NOVINKY 2024
1. BODOVÁNÍ KVALIFIKACE I ZÁVODU DO CELKOVÉHO POŘADÍ.
KVALIFIKACE: 1. místo - 10 bodů, 2. místo - 9 bodů, 3. místo - 8 bodů ................
ZÁVOD: 1. místo - 25 bodů, 2. místo - 22 bodů, 3. místo - 20 bodů, 4. místo - 18 bodů, 5. místo - 16 bodů, 6. místo - 15 bodů a dále po jednom bodu
2. Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ SE POŘADÍ DO KVALIFIKACE PODLE DOSAŽENÉHO ČASU V CMK URČUJE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ. PŘI VOLNÉ KAPACITĚ JE DÁL MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NA MÍSTĚ, ALE JEZDEC JEDE KVALIFIKACI V POŘADÍ, JAK SE PŘIHLÁSIL.
3. KVALIFIKACE STEJNĚ JAKO MINULÝ ROK NA 5 MĚŘENÝCH KOL. ODPOČET BUDE VIDĚT NA VÝSLEDKOVÉ TABULI. FINÁLE 12 KOL.
4. ZAHÁJENÍ AKCE 18:00, PRVNÍ KVALIFIKACE STARTUJE PEVNĚ V 18:30.
5. KAPACITA JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
DĚTI - 12
JUNIOR - 20
DOSPĚLÍ - 20
ZÁVODY
CMKAP 2024 je sedmým ročníkem amatérské motokárové soutěže. Soutěže se může zúčastnit každý amatérský i profesionální jezdec (jezdec s profesionální závodní licencí). Děti se mohou soutěže účastnit pouze pokud mají zajetý čas pod 54 vteřin. Soutěž čítá celkem šest závodů v průběhu roku 2024. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu jednotlivých závodů.
ÚČAST DĚTÍ DO 15 LET
Děti (malé motokáry) se mohou soutěže účastnit pouze pokud mají zajetý čas pod 54 vteřin. Osoba mladší 15 let se může zúčastnit závodů pouze za doprovodu rodinného příslušníka staršího 18 let.
KATEGORIE:
DĚTI – do 15 let, malé motokáry, bez dovažování
JUNIOR – do 18 let, velké motokáry, bez dovažování
DOSPĚLÍ – nad 18 let, velké motokáry, dovážení do 85 KG bez výjimek
Jezdci jsou rozděleni do skupin podle nejrychlejšího času dosaženého v CMK (platí pro předem přihlášené).
Každá skupina absolvuje tři kvalifikace na 5 měřených kol. Z každé kvalifikace se započítává nejlepší čas. Nejhorší výsledek se škrtá, zbylé dva výsledky se průměrují. Jezdci se v rámci svých kategorií kvalifikují do finálového závodu. Finále se jede na 12 kol s pevným startem.
V roce 2024 je opět vypsáno dohromady šest závodů. Počítat do konečného součtu všech dosažených bodů se ovšem bude jen pět z nich (závod s nejnižším počtem dosažených bodů se maže).
Vyhlašujeme každé finále zvlášť.
DOVAŽOVÁNÍ (pouze dospělá kategorie)
V roce 2024 se závody pojedou systémem dovažování s váhovým limitem 85 kg. Jezdec musí během každé své jízdy dodržet minimální váhu 85 kg s nulovou tolerancí (tj. včetně jezdecké výbavy). Pokud má jezdec tělesnou váhu i s vybavením nižší, tak musí motokáru dovážit pomocí závaží do předepsané váhy 85 kg. Max. hmotnost dovážení motokáry je 30 kg. V případě nedodržení min. váhy následuje penalizace 5 vteřin z dané jízdy. Pokud jezdec neváží alespoň 55 Kg, musí najít alternativní způsob dovážení.
Pořadatel závodů si vyhrazuje právo na úpravu tratě v CMK aréně během jednotlivých závodů.
Každý jednotlivec sbírá body do žebříčku pro celý rok.
KVALIFIKACE: 1. místo - 10 bodů, 2. místo - 9 bodů, 3. místo - 8 bodů ................
ZÁVOD: 1. místo - 25 bodů, 2. místo - 22 bodů, 3. místo - 20 bodů, 4. místo - 18 bodů, 5. místo - 16 bodů, 6. místo - 15 bodů a dále po jednom bodu
Nejlepší jezdci sezóny budou vyhlášeni po skončení 6. finálového závodu v prosinci.
Aktuální žebříček:
DĚTI | 26.02.2024 | 29.04.2024 | 24.06.2024 | 16.09.2024 | 11.11.2024 | 13.12.2024 | CELKEM | |
1 | PATRIK STEJSKAL | 35 | 29 | 34 | 34 | 132 | ||
2 | MAXYM MAX | 31 | 35 | 28 | 32 | 126 | ||
3 | MATY BARTOŠ | 22 | 30 | 29 | 28 | 109 | ||
4 | JAN HRBEK | 20 | 24 | 22 | 23 | 89 | ||
5 | ADAM STEJSKAL | 17 | 19 | 20 | 24 | 80 | ||
6 | RICHARD KARAFIÁT | 28 | 23 | 20 | 71 | |||
7 | MARTIN NIKODÉM | 17 | 19 | 16 | 52 | |||
8 | PAVEL PĚKNÝ | 16 | 16 | 17 | 49 | |||
9 | CHRIS KOC | 14 | 16 | 16 | 46 | |||
10 | PÉŤA PĚKNÝ | 12 | 12 | 15 | 39 | |||
11 | ZDENDA ČERNOŠEK | 28 | 28 | |||||
12 | MICHAL MORAVEC | 25 | 25 | |||||
1 | FILIP ŘÍHA Ř. | 28 | 30 | 31 | 35 | 124 | ||
2 | RAI CHLAD C. | 31 | 30 | 22 | 26 | 109 | ||
3 | JAKUB HRŮZA H. | 35 | 22 | 26 | 22 | 105 | ||
4 | KUBA ČERNOŠEK | 34 | 35 | 27 | 96 | |||
5 | JAN VLK V. | 16 | 25 | 20 | 17 | 78 | ||
6 | DOMINIK MENOUŠEK | 19 | 17 | 31 | 67 | |||
7 | FRANTISEK MIKULICKA M. | 18 | 15 | 17 | 12 | 62 | ||
8 | ADÉLA ČERNOŠKOVÁ | 15 | 27 | 20 | 62 | |||
9 | TADEÁŠ KOŠČO K. | 8 | 19 | 14 | 41 | |||
10 | DANIEL KŘAPKA K. | 6 | 11 | 8 | 8 | 33 | ||
11 | TOMÁŠ SOBOTA S. | 7 | 9 | 6 | 10 | 32 | ||
12 | JIŘÍ KUČERA | 10 | 7 | 14 | 31 | |||
13 | HENRY ROBINSON | 4 | 9 | 17 | 30 | |||
14 | ADAM STRNAD S. | 12 | 7 | 9 | 28 | |||
15 | FANDA KOPECKÝ K. | 25 | 25 | |||||
16 | MATĚJ RACEK R. | 19 | 4 | 23 | ||||
17 | KRISTYNA KALISTOVA K. | 22 | 22 | |||||
18 | JÚLIUS ORGOVÁN O. | 10 | 10 | 20 | ||||
19 | PATRIK ZDANSKY | 6 | 12 | 18 | ||||
20 | JAKUB BUSINSKY B. | 15 | 15 | |||||
21 | MATYÁŠ INGR I. | 4 | 8 | 3 | 15 | |||
22 | JIŘÍ KOHUT | 4 | 7 | 11 | ||||
23 | DOMINIK SZMARAGOWSKI S. | 9 | 9 | |||||
24 | JIRI ROTH | 6 | 6 | |||||
25 | PETR BAUER B. | 5 | 5 | |||||
26 | ANDREJ MIKULA | 5 | 5 | |||||
27 | MATYÁŠ HEJL | 5 | 5 | |||||
28 | VOJTA TUMA OKTAY | 5 | 5 | |||||
29 | DOMINIK KVASNOVSKY | 4 | 4 | |||||
30 | MILAN SKRYJA | 3 | 3 | |||||
31 | VASEK BYSTRY | 2 | 2 | |||||
32 | MATEJ PURMAN | 1 | 1 | |||||
1 | KARLOS | 31 | 34 | 31 | 35 | 131 | ||
2 | MARTIN ŠTĚPÁN Š. | 35 | 30 | 35 | 27 | 127 | ||
3 | KAROLINA PLEŠKOVÁ P. | 28 | 26 | 28 | 21 | 103 | ||
4 | JAYRASEK | 18 | 24 | 18 | 30 | 90 | ||
5 | JAN MRŇA M. | 25 | 27 | 26 | 78 | |||
6 | KUBA HÁJEK H. | 7 | 16 | 19 | 16 | 58 | ||
7 | MICHAL BARTOŠ B. | 8 | 10 | 16 | 15 | 49 | ||
8 | JIŘÍ HÁJEK H. | 6 | 13 | 10 | 20 | 49 | ||
9 | ELIŠKA PYTLOUNOVÁ P. | 22 | 25 | 47 | ||||
10 | MILAN RUBAS | 19 | 22 | 41 | ||||
11 | SAVELI DARHEL D. | 10 | 4 | 15 | 29 | |||
12 | LUKAS PECHEK | 9 | 12 | 6 | 27 | |||
13 | MAT ŠIMOVIČ Š. | 4 | 8 | 7 | 3 | 22 | ||
14 | ARNY FLORIAN F. | 20 | 20 | |||||
15 | TOMÁŠ VLK | 9 | 10 | 19 | ||||
16 | PATRIK SEFL | 18 | 18 | |||||
17 | RUDOLF NIKOLAI | 18 | 18 | |||||
18 | VACLAV KINDL K. | 15 | 15 | |||||
19 | DODO DODO D. | 15 | 15 | |||||
20 | JAROSLAV CHALUPKA | 7 | 8 | 15 | ||||
21 | ŠTĚPÁN DOČEKAL Š. | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | ||
22 | PETER MADANSKÝ M. | 9 | 5 | 14 | ||||
23 | TOMAS KOCKA | 14 | 14 | |||||
24 | ANASTAS POZOV | 13 | 13 | |||||
25 | MRJ | 12 | 12 | |||||
26 | MARK ROBINSON | 6 | 5 | 11 | ||||
27 | MICHAL DOUŠA | 4 | 7 | 11 | ||||
28 | MICHAEL BARTON | 9 | 9 | |||||
29 | MICHAL KOPÁČ | 8 | 8 | |||||
30 | ADAM CELLAR | 6 | 6 | |||||
31 | ANDREJ TICHONOV T. | 2 | 2 | 4 | ||||
32 | PAVEL ATYAKSHYN | 1 | 3 | 4 | ||||
33 | JAN FRANTA | 4 | 4 | |||||
34 | JITKA KŘAPKOVÁ K. | 3 | 3 | |||||
35 | KAREL BARTOŠ | 2 | 2 | |||||
36 | DAVID SZMARAGOWSKI S. | 1 | 1 | |||||
37 | MICHAL HAVRYLUK | 1 | 1 |
PŘÍHLÁŠENÍ DO ZÁVODU
Do závodu se můžete přihlásit osobně na recepci v CMK, na webu a v mobilní appce CMKarting.
Startovné činí 2 000 Kč za osobu a za jeden závod. V ceně startovného je zahrnuta kompletní organizace závodu včetně samotných jízd, moderování závodu, hostesky, raut, poháry, trofeje, medaile, losování slevy na příští závod a další ceny.
V ceně startovného je také občerstvení formou rautového stolu. Pokud bude mít zájem o občerstvení i kdokoli ze závodníkova doprovodu, je to možné za poplatek 300 Kč, který se složí na místě při registraci závodníků.
Každý účastník závodů získá od CMK slevu na jízdy v hodnotě 50 Kč / jízda, bez omezení počtu. Sleva je platná od následujícího dne po závodech. Každý účastník závodů je automaticky zařazen do slosování o slevy startovného
na příští závody.
Celá soutěž se řídí podle podmínek pořadatele závodů a všeobecných pravidel CMK. Pokud soutěžící poruší tyto pravidla, může být z celé soutěže vyloučen.
Osoba mladší 15 let se může zúčastnit závodů pouze za doprovodu rodinného příslušníka staršího 18 let.
Registrací do závodů každý účastník souhlasí s podmínkami soutěže a pravidly CMK arény.
Účastník také registrací souhlasí, že ho můžeme pomocí uvedených údajů kontaktovat. V žádném
případě nebudou kontaktní údaje předány třetí straně.
Každý závod začíná vždy v 18:00.
Závod – FINÁLE: 13.12.2024
Vyhlášení proběhne dne 13.12.2024 při slavnostním ukončení sezóny
...